Комиссары второго тура команда "Шарк". Матч команды "Шарк" комиссарит "Технология"
| 11х11 (Первый) - Сезон 2013 |
| Результаты тура - 2 тур (13.04.2013) |
| Суббота, 13.04.2013 - Тур 2. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 h | ![]() |
Стайер | ![]() |
Волгоград | - | УТБ | ||||
| 11:30 h | ![]() |
Слобода | ![]() |
Волгоградец | - | УТБ | ||||
| 13:00 h | ![]() |
Маяк | ![]() |
ВыМПеЛ | - | УТБ | ||||
| 14:30 h | ![]() |
Авангард | ![]() |
ВолгаДонСтрой | - | УТБ | ||||
| Воскресенье, 14.04.2013 - Тур 2. | ||||||||||
| 10:00 h | ![]() |
Технология | ![]() |
Витязь | - | УТБ | ||||
| 11:30 h | ![]() |
Красная Армия | ![]() |
Юпитер | - | УТБ | ||||
| 13:00 h | ![]() |
Олимпик | ![]() |
Кировец | - | УТБ | ||||
| 14:30 h | ![]() |
Орёл | ![]() |
Империал | - | УТБ | ||||
| 16:00 h | ![]() |
Шарк | ![]() |
Верхнезареченск | - | УТБ | ||||
| Турнирная таблица |
| Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Стайер | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ВолгаДонСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Орёл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Маяк | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| - | ![]() |
(4) | ![]() |
Технология | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Кировец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Юпитер | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Империал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Волгоград | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - | ![]() |
(9) | ![]() |
Слобода | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Олимпик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Верхнезареченск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| - | ![]() |
(12) | ![]() |
Волгоградец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Красная Армия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ВыМПеЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Шарк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Витязь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| Pl = Сыграно | W = Выиграно | D = Ничьи | L = Проиграно | Pts = Очки | SF = Голов забито | SA = Пропущено голов | +/- = Разница |
|
« Старт Пред. тур 01 02 03 04 05 След. тур Конец »
|