Комиссары второго тура команда "Центр". Матч команды "Центр" комиссарит "Царь-Продукт". Обратите внимание, что матчи субботы пройдут на стадионе "Зенит
| 11х11 (Вышка) - Сезон 2013 |
| Результаты тура - 2 тур (13.04.2013) |
| Суббота, 13.04.2013 - Тур 2. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 h | ![]() |
Семера | ![]() |
Окна-Макс | - | Знт | ||||
| 10:40 h | ![]() |
Центр | ![]() |
ВМС | - | Знт | ||||
| 12:20 h | ![]() |
Царь-продукт | Волга-11 | - | Знт | |||||
| 14:00 h | ![]() |
СКА | ![]() |
Молодая Гвардия | - | Знт | ||||
| Воскресенье, 14.04.2013 - Тур 2. | ||||||||||
| 09:00 h | ![]() |
Анреал | ![]() |
Атлетик | - | ВГАФ | ||||
| 10:40 h | ![]() |
Гражданпроект | ![]() |
Матадор | - | ВГАФ | ||||
| 12:20 h | ![]() |
Победа | ![]() |
Штурм | - | ВГАФ | ||||
| 14:00 h | ![]() |
Север | ![]() |
Октябрь | - | ВГАФ | ||||
| Турнирная таблица |
| Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Победа | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Окна-Макс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Центр | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
СКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Семера | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ВМС | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| - | ![]() |
(6) | ![]() |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Гражданпроект | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Анреал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| - | ![]() |
(9) | ![]() |
Царь-продукт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | ![]() |
(11) | Волга-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Матадор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Молодая Гвардия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Север | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Октябрь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| Pl = Сыграно | W = Выиграно | D = Ничьи | L = Проиграно | Pts = Очки | SF = Голов забито | SA = Пропущено голов | +/- = Разница |
|
« Старт Пред. тур 01 02 03 04 05 След. тур Конец »
|