11х11 (Вышка) - Сезон 2013 |
Турнирная таблица |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ВМС | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 86 | 25 | 61 | ||
2 | (2) | ОкнаМакс | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 78 | 20 | 58 | ||
3 | (3) | СКА | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 71 | 36 | 35 | ||
4 | (4) | Штурм | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 74 | 32 | 42 | ||
5 | (5) | Победа | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 65 | 32 | 33 | ||
6 | (6) | Гражданпроект | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 70 | 47 | 23 | ||
7 | (7) | Атлетик | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 53 | 57 | -4 | ||
8 | (8) | Центр | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 45 | 59 | -14 | ||
9 | (9) | Анреал | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 50 | 53 | -3 | ||
10 | (10) | Север | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 37 | 55 | -18 | ||
11 | (11) | Семера | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 37 | 60 | -23 | ||
12 | (12) | Матадор | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 35 | 91 | -56 | ||
13 | (13) | Молодая Гвардия | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 34 | 63 | -29 | ||
14 | (14) | Октябрь | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 118 | -105 |
Pl = Сыграно | W = Выиграно | D = Ничьи | L = Проиграно | Pts = Очки | SF = Голов забито | SA = Пропущено голов | +/- = Разница |
« Старт Пред. тур 18 19 20 21 22 23 24 След. тур Конец » |